| 序号 | 收费项目名称 | 单价 | 计量单位 | 医保分类 |
| 1 | 上颌雷弗特II型截骨术(双颌) | 6072.0 | 次 | 丙 |
| 2 | 鼻外脑膜脑膨出颅底修补术 | 2352.0 | 次 | 甲 |
| 3 | 颈侧进路咽食管肿瘤切除术 | 2687.0 | 次 | 甲 |
| 4 | 喉全切除术后发音管安装术 | 3011.0 | 次 | 甲 |
| 5 | 喉狭窄成形及“T”形管置入术 | 2706.0 | 次 | 甲 |
| 6 | 改良下颌升支矢状劈开去骨术(单侧) | 269.0 | 次 | 丙 |
| 7 | 经颈进路会厌肿物切除术 | 1624.0 | 次 | 甲 |
| 8 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 17.30 | 次 | 甲 |
| 9 | 鼻翼肿瘤切除成形术(双侧) | 1943.0 | 次 | 甲 |
| 10 | 上颌窦鼻内开窗术 | 693.0 | 次 | 甲 |
| 11 | 软腭抬高器治疗(制作舌不良运动矫治器) | 330.0 | 次 | 丙 |
| 12 | 乳牙、前牙、前磨牙拔牙麻醉费 | 12.0 | 每牙 | 甲 |
| 13 | 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 | 759.0 | 次 | 乙 |
| 14 | 下颌骨缺损钛板即刻植入术 | 2001.0 | 次 | 甲 |
| 15 | 根尖诱导成形术 | 88.0 | 每牙 | 甲 |
| 16 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 11.0 | 每牙 | 甲 |
| 17 | 腭裂术后鼻咽纤维镜语音治疗 | 17.0 | 次 | 丙 |
| 18 | 新型冠状病毒IgG抗体(包括总抗体)检测 | 20.0 | 次 | 甲 |
| 19 | 新型冠状病毒核酸检测 | 16.0 | 次 | 甲 |
| 20 | 局部浸润麻醉 | 14.0 | 次 | 甲 |
| 21 | 颞下颌关节活检术(双侧) | 990.0 | 次 | 甲 |
| 22 | B超常规检查(≥2个部位) | 30.0 | 人次 | 甲 |
| 23 | 云纹仪检查(侧位) | 15.0 | 次 | 丙 |
| 24 | 磁共振扫描(超导3.0T及以上) | 660.0 | 人次 | 乙 |
| 25 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 23.0 | 项 | 甲 |
| 26 | 修复前软组织成形术 | 380.0 | 次 | 丙 |
| 27 | 下颌隆突修整术 | 380.0 | 次 | 丙 |
| 28 | 颧弓骨折复位术(单侧) | 1242.0 | 次 | 甲 |
| 29 | 颜面切痂植皮术 | 2640.0 | 次 | 甲 |
| 30 | 糖类抗原CA-125测定 | 36.0 | 项 | 甲 |
| 31 | 牙体桩钉固位修复术 | 55.0 | 每牙 | 丙 |
| 32 | 软腭抬高器治疗(制作上颌腭托) | 330.0 | 次 | 丙 |
| 33 | 尿素测定 | 4.0 | 项 | 甲 |
| 34 | 复杂充填术(III类洞的充填) | 44.0 | 每牙 | 甲 |
| 35 | 面神经肌电图检查(额部) | 20.0 | 功能区 | 甲 |
| 36 | 置管后注食 | 6.0 | 日 | 甲 |
| 37 | 置管后注药 | 6.0 | 日 | 甲 |
| 38 | 龈下刮治 | 30.0 | 每牙 | 丙 |
| 39 | 卡式配血加收 | 4.0 | 项 | 甲 |
| 40 | 眼眶壁骨折整复固定术 | 1931.0 | 次 | 甲 |
| 41 | 尿素氮测定(急诊) | 12.0 | 项 | 甲 |
| 42 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(急诊) | 12.0 | 项 | 甲 |
| 43 | 常规药敏定量试验(MIC) | 50.0 | 次 | 甲 |
| 44 | 肺弥散功能检查 | 50.0 | 项 | 甲 |
| 45 | 冲洗结膜囊(单眼) | 7.50 | 次 | 甲 |
| 46 | 特殊视力检查 | 2.0 | 项/人次 | 甲 |
| 47 | 静脉穿刺置管术 | 20.0 | 次 | 甲 |
| 48 | 眼压压平、NCT检查 | 10.0 | 人次 | 甲 |
| 49 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 0.010 | 项 | 甲 |
| 50 | 肝功能常规检查 | 31.0 | 次 | 甲 |
| 51 | 清洁灌肠 | 43.0 | 人次 | 甲 |
| 52 | 更换引流装置(引流管) | 3.30 | 次 | 甲 |
| 53 | 一般物理降温 | 5.0 | 次 | 甲 |
| 54 | 气垫床加收 | 5.0 | 日 | 甲 |
| 55 | 氧气雾化吸入 | 10.0 | 次 | 甲 |
| 56 | C型臂术中透视 | 20.0 | 次 | 甲 |
| 57 | 小换药 | 10.80 | 次 | 甲 |
| 58 | 心电监测(护) | 4.0 | 小时 | 甲 |
| 59 | 彩超常规检查(一个部位) | 70.0 | 次 | 乙 |
| 60 | 心电图药物负荷试验 | 30.0 | 次 | 甲 |
| 61 | 静脉注射 | 5.80 | 次 | 甲 |
| 62 | 特级护理 | 5.0 | 小时 | 甲 |
| 63 | 吸痰护理 | 30.0 | 人次 | 甲 |
| 64 | 引流管冲洗 | 10.40 | 次 | 甲 |
| 65 | 大清创(缝合) | 169.0 | 次 | 甲 |
| 66 | 一般灌肠 | 20.0 | 次 | 甲 |
| 67 | 常规心电图检查 | 20.0 | 次 | 甲 |
| 68 | 纯音听阈测定 | 30.0 | 人次 | 甲 |
| 69 | 癌胚抗原测定(CEA) | 32.0 | 项 | 甲 |
| 70 | 面神经松解减压术 | 2520.0 | 次 | 甲 |
| 71 | 泪小点扩张(双眼) | 13.0 | 次 | 甲 |
| 72 | 红细胞不规则抗体测定(8种谱红细胞) | 40.0 | 次 | 丙 |
| 73 | 一般细菌培养及鉴定 | 45.0 | 项 | 甲 |
| 74 | 血气分析 | 18.0 | 次 | 甲 |
| 75 | 尿比重测定 | 1.0 | 项 | 甲 |
| 76 | ABO血型鉴定 | 8.0 | 次 | 甲 |
| 77 | 视频耳内镜检查 | 30.0 | 次 | 甲 |
| 78 | 视频鼻内镜检查 | 50.0 | 次 | 甲 |
| 79 | 术后引流 | 10.40 | 次 | 甲 |
| 80 | 尿常规 | 18.0 | 次 | 甲 |
| 81 | 粪便常规 | 3.0 | 次 | 甲 |
| 82 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 36.0 | 项 | 甲 |
| 83 | 全身显像 | 490.0 | 次 | 乙 |
| 84 | 钙测定 | 5.0 | 项 | 甲 |
| 85 | 调合 | 3.50 | 每牙 | 甲 |
| 86 | 氟防龋治疗 | 11.0 | 人次 | 丙 |
| 87 | 牙脱敏治疗 | 11.0 | 每牙 | 甲 |
| 88 | 不良修复体拆除 | 11.0 | 每牙 | 丙 |
| 89 | 不良充填体拆除 | 11.0 | 每牙 | 丙 |
| 90 | 牙开窗助萌术 | 11.0 | 每牙 | 甲 |
| 91 | 激光口内治疗各种溃疡 | 17.0 | 每部位 | 丙 |
| 92 | 牙外伤结扎固定术 | 33.0 | 每牙 | 甲 |
| 93 | 拆除固定装置 | 11.0 | 每装置 | 甲 |
| 94 | 简单充填术(V类洞的充填) | 33.0 | 每牙 | 甲 |
| 95 | 复杂充填术(II类洞的充填) | 44.0 | 每牙 | 甲 |
| 96 | 复杂充填术(大面积缺损的充填) | 44.0 | 每牙 | 甲 |
| 97 | 充填体抛光术 | 2.50 | 每牙 | 丙 |
| 98 | 皮下注射 | 2.90 | 次 | 甲 |
| 99 | 拆线(大) | 33.0 | 次 | 甲 |
| 100 | 胃管置管 | 16.90 | 次 | 甲 |
| 101 | 血清肌酸激酶测定 | 6.0 | 项 | 甲 |
| 102 | 乳酸脱氢酶测定 | 8.0 | 项 | 甲 |
| 103 | 丁型肝炎抗体测定(IgM) | 15.0 | 项 | 甲 |
| 104 | 口腔局部止血 | 11.0 | 人次 | 甲 |
| 105 | 基础麻醉 | 88.0 | 次 | 甲 |
| 106 | 真菌培养及鉴定 | 60.0 | 项 | 甲 |
| 107 | 粪寄生虫镜检 | 3.0 | 次 | 甲 |
| 108 | 电脑视野计检查(单眼) | 30.0 | 次 | 甲 |
| 109 | 体表异物表皮切开取出术 | 99.0 | 次 | 甲 |
| 110 | 游离皮瓣切取移植术 | 2970.0 | 次 | 丙 |
| 111 | 手术标本检查与诊断 | 182.0 | 例 | 甲 |
| 112 | 冰冻切片检查与诊断 | 260.0 | 次 | 甲 |
| 113 | 持续关节腔冲洗 | 52.0 | 日 | 甲 |
| 114 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 60.0 | 人次 | 乙 |
| 115 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 60.0 | 每肢 | 乙 |
| 116 | MRI扫描增加各项功能加收 | 43.0 | 项 | 乙 |
| 117 | 脓肿切开引流术 | 130.0 | 次 | 甲 |
| 118 | 烧伤扩创术 | 484.0 | 每部位 | 甲 |
| 119 | 前房深度测量 | 5.0 | 人次 | 甲 |
| 120 | 扫描激光眼底检查(SLO)(单眼) | 20.0 | 次 | 甲 |
| 121 | 左心功能测定 | 50.0 | 人次 | 甲 |
| 122 | 颈淋巴结清扫术 | 1667.0 | 次 | 甲 |
| 123 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(双颌) | 897.0 | 次 | 甲 |
| 124 | 颌骨骨折外固定术(双颌) | 644.0 | 次 | 甲 |
| 125 | 颧骨骨折外固定术(单颌) | 322.0 | 次 | 甲 |
| 126 | 颧骨骨折外固定术(双颌) | 644.0 | 次 | 甲 |
| 127 | 颧弓骨折外固定术(单颌) | 322.0 | 次 | 甲 |
| 128 | 颧弓骨折外固定术(双颌) | 644.0 | 次 | 甲 |
| 129 | 髁状突陈旧性骨折整复术(单侧) | 886.0 | 次 | 甲 |
| 130 | 颧弓骨折切开复位内固定(双侧) | 2631.0 | 次 | 甲 |
| 131 | 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(单侧) | 828.0 | 次 | 甲 |
| 132 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(单侧) | 759.0 | 次 | 甲 |
| 133 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(双侧) | 1518.0 | 次 | 甲 |
| 134 | 单颌牙弓夹板拆除术(单颌) | 69.0 | 次 | 甲 |
| 135 | 单颌牙弓夹板拆除术(双颌) | 138.0 | 次 | 甲 |
| 136 | 颌间固定拆除术(双颌) | 322.0 | 次 | 甲 |
| 137 | 下颌骨缺损植骨修复术(双颌) | 2530.0 | 次 | 甲 |
| 138 | 下颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌) | 1265.0 | 次 | 甲 |
| 139 | 下颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) | 2530.0 | 次 | 甲 |
| 140 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(单颌) | 2063.0 | 次 | 甲 |
| 141 | 下颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) | 1771.0 | 次 | 甲 |
| 142 | 上颌骨缺损植骨修复术(双颌) | 3795.0 | 次 | 甲 |
| 143 | 颞颌关节镜检查 | 60.0 | 次 | 甲 |
| 144 | 关节腔压力测定 | 10.0 | 人次 | 甲 |
| 145 | 光合仪检查 | 20.0 | 次 | 丙 |
| 146 | 测色仪检查 | 6.0 | 次 | 丙 |
| 147 | 触痛仪检查 | 5.0 | 次 | 丙 |
| 148 | 颌全景摄影 | 25.0 | 次 | 甲 |
| 149 | 计算机言语疾病矫治 | 20.0 | 次 | 丙 |
| 150 | 牙髓活力检查 | 5.0 | 每牙 | 甲 |
| 151 | 白细胞趋化功能检查 | 15.0 | 人次 | 丙 |
| 152 | 面神经肌电图检查(上唇部) | 20.0 | 功能区 | 甲 |
| 153 | 面神经肌电图检查(下唇部) | 20.0 | 功能区 | 甲 |
| 154 | 合力测量检查 | 2.0 | 人次 | 甲 |
| 155 | 唾液流量测定 | 5.0 | 人次 | 丙 |
| 156 | 云纹仪检查(正位) | 15.0 | 次 | 丙 |
| 157 | 云纹仪检查(斜位) | 15.0 | 次 | 丙 |
| 158 | 上颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) | 4110.0 | 次 | 甲 |
| 159 | 上颌骨陈旧性骨折整复术(双颌) | 8220.0 | 次 | 甲 |
| 160 | 上颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌) | 1898.0 | 次 | 甲 |
| 161 | 上颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 5420.0 | 次 | 甲 |
| 162 | 小口畸形矫正术 | 812.0 | 次 | 丙 |
| 163 | 面部外伤清创整形术 | 726.0 | 次 | 丙 |
| 164 | 黑白打印照片 | 3.0 | 片 | 甲 |
| 165 | 模型外科设计 | 33.0 | 次 | 丙 |
| 166 | 带环制备 | 44.0 | 每个 | 丙 |
| 167 | 口腔模型制备 | 33.0 | 单颌 | 丙 |
| 168 | 记存模型制备 | 44.0 | 单颌 | 丙 |
| 169 | 正颌外科手术设计与面型预测(电子计算机技术) | 33.0 | 次 | 丙 |
| 170 | 中清创(缝合) | 85.0 | 次 | 甲 |
| 171 | 可视喉镜下一次性使用喉镜片加收 | 50.0 | 人次 | 甲 |
| 172 | 彩超常规检查(≥两个部位) | 140.0 | 人次 | 乙 |
| 173 | 乙肝表面抗原测定(HBsAg) | 15.0 | 项 | 甲 |
| 174 | 乙肝表面抗体测定(Anti-HBs) | 15.0 | 项 | 甲 |
| 175 | 乙肝e抗原测定(HBeAg) | 15.0 | 项 | 甲 |
| 176 | 乙肝核心抗体测定(Anti-HBc) | 15.0 | 项 | 甲 |
| 177 | 专家门诊诊查费(副高)加收 | 17.0 | 次 | 丙 |
| 178 | 鼻畸形矫正术 | 972.0 | 次 | 甲 |
| 179 | 抗肿瘤化学药物配置 | 16.90 | 次 | 甲 |
| 180 | 留置导尿 | 3.30 | 天 | 甲 |
| 181 | 更换引流袋 | 3.30 | 次 | 甲 |
| 182 | 复杂牙拔除术 | 150.0 | 每牙 | 甲 |
| 183 | 牙槽骨修整术 | 127.0 | 每牙 | 丙 |
| 184 | 牙槽突骨折结扎固定术 | 380.0 | 次 | 甲 |
| 185 | 颌骨囊肿摘除术 | 196.0 | 次 | 甲 |
| 186 | 彩色室壁动力(CK) | 10.0 | 人次 | 丙 |
| 187 | 下颌骨部分切除术 | 1806.0 | 次 | 甲 |
| 188 | 舌根部肿瘤切除术 | 1714.0 | 次 | 甲 |
| 189 | 移植取骨术 | 701.0 | 次 | 甲 |
| 190 | 室壁运动分析 | 10.0 | 人次 | 丙 |
| 191 | 切痂术 | 209.0 | 次 | 甲 |
| 192 | 口咽部恶性肿物局部扩大切除术 | 3000.0 | 次 | 甲 |
| 193 | 腮腺浅叶肿物切除术 | 1898.0 | 次 | 甲 |
| 194 | 颌下腺切除术 | 955.0 | 次 | 甲 |
| 195 | 悬雍垂腭咽成形术(UPPP) | 886.0 | 次 | 丙 |
| 196 | 不完全唇裂修复术(单侧) | 978.0 | 次 | 甲 |
| 197 | 完全唇裂修复术(单侧) | 1242.0 | 次 | 甲 |
| 198 | Ⅰ°腭裂兰氏修复术 | 1139.0 | 次 | 甲 |
| 199 | III°腭裂兰氏修复术 | 1507.0 | 次 | 甲 |
| 200 | 牙槽突裂植骨成形术 | 1334.0 | 次 | 丙 |
| 201 | 面横裂修复术 | 1058.0 | 次 | 丙 |
| 202 | 腭瘘修补术 | 886.0 | 次 | 丙 |
| 203 | Rh血型鉴定 | 8.0 | 次 | 甲 |
| 204 | 特殊介质交叉配血 | 8.0 | 每方法 | 甲 |
| 205 | 上颌牙骨段截骨术(单颌) | 1518.0 | 次 | 丙 |
| 206 | 颞下颌关节盘手术(单侧) | 805.0 | 次 | 甲 |
| 207 | 数字化摄影(DR) | 35.0 | 体位 | 乙 |
| 208 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 886.0 | 次 | 甲 |
| 209 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 886.0 | 次 | 甲 |
| 210 | 眶鼻额区骨折整复术 | 1645.0 | 次 | 甲 |
| 211 | 骨内固定植入物取出术(单颌) | 633.0 | 次 | 甲 |
| 212 | 石膏固定术(特大) | 110.0 | 次 | 甲 |
| 213 | 气管切开 | 484.0 | 次 | 甲 |
| 214 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 32.0 | 项 | 丙 |
| 215 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(半小时) | 50.0 | 次 | 乙 |
| 216 | 麻醉中监测(<4小时) | 88.0 | 次 | 甲 |
| 217 | 心肺复苏抢救 | 169.0 | 人次 | 甲 |
| 218 | 腮腺肿瘤摘除术 | 1139.0 | 次 | 甲 |
| 219 | 上颌牙骨段截骨术(双颌) | 3036.0 | 次 | 丙 |
| 220 | 下颌升支截骨术(双颌) | 3289.0 | 次 | 丙 |
| 221 | 改良下颌升支矢状劈开去骨术(双侧) | 538.0 | 次 | 丙 |
| 222 | 颞下颌关节盘手术(双侧) | 1610.0 | 次 | 甲 |
| 223 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 1794.0 | 次 | 甲 |
| 224 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 1794.0 | 次 | 甲 |
| 225 | 颧骨骨折切开复位内固定术(双侧) | 2631.0 | 次 | 甲 |
| 226 | 骨内固定植入物取出术(双颌) | 1265.0 | 次 | 甲 |
| 227 | 16层及以上多排螺旋CT扫描加收 | 45.0 | 人次 | 乙 |
| 228 | 危重病人抢救 | 85.0 | 人次 | 甲 |
| 229 | 术中血液加温治疗 | 88.0 | 次 | 甲 |
| 230 | X线计算机体层(CT)特殊三维成橡(64层) | 850.0 | 人次 | 乙 |
| 231 | 乳酸测定 | 13.0 | 项 | 甲 |
| 232 | 红细胞比积测定(HCT) | 1.0 | 项 | 甲 |
| 233 | 白细胞除滤 | 20.0 | 次 | 丙 |
| 234 | 联合或复合麻醉加收 | 88.0 | 次 | 甲 |
| 235 | 静脉置管冲洗 | 7.80 | 天 | 甲 |
| 236 | 气管插管全身麻醉 | 810.0 | 次 | 甲 |
| 237 | 支气管内麻醉 | 810.0 | 次 | 甲 |
| 238 | 丙型肝炎抗体测定(IgG) | 15.0 | 项 | 甲 |
| 239 | C—反应蛋白测定(CRP) | 10.0 | 项 | 甲 |
| 240 | 尿红细胞位相 | 10.0 | 项 | 甲 |
| 241 | 超敏C反应蛋白测定 | 15.0 | 项 | 甲 |
| 242 | 甲肝抗体测定(IgM) | 5.0 | 项 | 甲 |
| 243 | 镁测定 | 5.0 | 项 | 甲 |
| 244 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 36.0 | 项 | 甲 |
| 245 | 糖化血红蛋白测定 | 27.0 | 项 | 甲 |
| 246 | 负压封闭引流术 | 600.0 | 例 | 甲 |
| 247 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 16.40 | 床日 | 甲 |
| 248 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 14.60 | 次 | 甲 |
| 249 | 乙肝三系检查 | 75.0 | 次 | 甲 |
| 250 | 动脉穿刺置管术 | 68.0 | 次 | 甲 |
| 251 | 深静脉穿刺置管术 | 85.0 | 次 | 甲 |
| 252 | 冷热湿敷 | 5.20 | 次 | 甲 |
| 253 | 神经阻滞麻醉 | 143.0 | 次 | 甲 |
| 254 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 25.0 | 床日 | 甲 |
| 255 | 鼻导管吸氧 | 5.0 | 小时 | 甲 |
| 256 | 高频吸氧 | 12.0 | 小时 | 甲 |
| 257 | 颞下颌关节下腔活检术(双侧) | 1320.0 | 次 | 甲 |
| 258 | 颞下颌关节盘复位术(关节下腔)(双侧) | 1320.0 | 次 | 甲 |
| 259 | 骨关节病刨削术(双侧) | 990.0 | 次 | 甲 |
| 260 | 骨关节病(关节下腔)刨削术(单侧) | 660.0 | 次 | 甲 |
| 261 | 骨关节病(关节下腔)刨削术(双侧) | 1320.0 | 次 | 甲 |
| 262 | 嵌体修复 | 88.0 | 每牙 | 丙 |
| 263 | 桩核根帽修复 | 88.0 | 每牙 | 丙 |
| 264 | 桩冠修复 | 110.0 | 每牙 | 丙 |
| 265 | 咬合重建 | 110.0 | 次 | 丙 |
| 266 | 塑料可摘局部义齿 | 16.50 | 每牙 | 丙 |
| 267 | 铸造可摘局部义齿 | 99.0 | 每牙 | 丙 |
| 268 | 即刻义齿 | 44.0 | 每牙 | 丙 |
| 269 | 附着体义齿 | 220.0 | 每牙 | 丙 |
| 270 | 总义齿 | 215.0 | 单颌 | 丙 |
| 271 | 拆冠桥 | 10.0 | 每牙 | 丙 |
| 272 | 锤造冠 | 10.0 | 每牙 | 丙 |
| 273 | 加焊(每2mm为一缺隙) | 3.50 | 每缺隙 | 丙 |
| 274 | 调改义齿 | 3.50 | 次 | 丙 |
| 275 | 取局部合关系记录 | 13.0 | 次 | 丙 |
| 276 | 取正中合关系记录 | 17.0 | 次 | 丙 |
| 277 | 义齿接长基托 | 10.0 | 次 | 丙 |
| 278 | 义齿组织面重衬 | 10.0 | 每厘米 | 丙 |
| 279 | 加卡环 | 10.0 | 每卡环 | 丙 |
| 280 | 加铸合面 | 17.0 | 次 | 丙 |
| 281 | 加连接杆 | 17.0 | 次 | 丙 |
| 282 | 塑料合面加高咬合 | 28.0 | 次 | 丙 |
| 283 | 镀金加工 | 33.0 | 每牙 | 丙 |
| 284 | 铸造加工 | 66.0 | 每件 | 丙 |
| 285 | 加磁性固位体 | 110.0 | 每牙 | 丙 |
| 286 | 合垫(上颌) | 130.0 | 每件 | 丙 |
| 287 | 肌松弛治疗 | 13.0 | 次 | 丙 |
| 288 | 义颌修复 | 440.0 | 每区段 | 丙 |
| 289 | 口腔颌面部巨大淋巴管瘤切除术 | 1615.0 | 次 | 甲 |
| 290 | 口腔颌面颈部异物取出术 | 621.0 | 次 | 甲 |
| 291 | 颞部肿物切除术 | 863.0 | 次 | 甲 |
| 292 | 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术 | 1518.0 | 次 | 甲 |
| 293 | 腮腺全切除术 | 2381.0 | 次 | 甲 |
| 294 | 多指切除术 | 1133.0 | 次 | 丙 |
| 295 | 鳃裂囊肿切除术 | 1139.0 | 次 | 甲 |
| 296 | 腮腺导管结石取石术 | 242.0 | 次 | 甲 |
| 297 | 颌面颈部深部肿物探查术 | 633.0 | 次 | 甲 |
| 298 | 颌面颈部深部肿物切除术 | 863.0 | 次 | 甲 |
| 299 | 舌下腺囊肿袋形术 | 863.0 | 次 | 甲 |
| 300 | 颊系带成形术 | 104.0 | 次 | 丙 |
| 301 | 舌系带成形术 | 104.0 | 次 | 丙 |
| 302 | 舌再造术 | 927.0 | 次 | 甲 |
| 303 | 舌腭弓成形术 | 886.0 | 次 | 丙 |
| 304 | 腭帆缩短术 | 886.0 | 次 | 丙 |
| 305 | 腭咽成形术 | 978.0 | 次 | 丙 |
| 306 | 犁骨瓣修复术 | 449.0 | 次 | 丙 |
| 307 | III°腭裂兰氏修复术(≥2侧) | 1737.0 | 次 | 甲 |
| 308 | 单瓣二瓣后退腭裂修复术 | 1334.0 | 次 | 甲 |
| 309 | 单瓣二瓣后退腭裂修复术(≥2侧) | 1564.0 | 次 | 甲 |
| 310 | 腭咽环扎腭裂修复术 | 1334.0 | 次 | 甲 |
| 311 | 咽后嵴成形术 | 886.0 | 次 | 丙 |
| 312 | 咽后壁组织瓣成形术 | 886.0 | 次 | 丙 |
| 313 | 齿龈成形术 | 713.0 | 次 | 丙 |
| 314 | 颌面部血管瘤瘤腔内注射术 | 76.0 | 每部位 | 甲 |
| 315 | 口鼻腔前庭瘘修补术 | 886.0 | 次 | 丙 |
| 316 | 面斜裂修复术 | 1058.0 | 次 | 丙 |
| 317 | 口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术 | 1973.0 | 次 | 丙 |
| 318 | 口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术 | 1973.0 | 次 | 丙 |
| 319 | 口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术 | 2302.0 | 次 | 丙 |
| 320 | 带蒂皮瓣二期断蒂术 | 1334.0 | 次 | 丙 |
| 321 | 经颈部茎突过长切除术 | 886.0 | 次 | 甲 |
| 322 | 经口茎突过长切除术 | 1058.0 | 次 | 甲 |
| 323 | 上颌雷弗特III型截骨术(单颌) | 4554.0 | 次 | 丙 |
| 324 | 下颌升支截骨术(单颌) | 1645.0 | 次 | 丙 |
| 325 | 下颌体部截骨术 | 1316.0 | 次 | 丙 |
| 326 | 下颌根尖下截骨术 | 1645.0 | 次 | 丙 |
| 327 | 颏部截骨前徙舌骨悬吊术 | 759.0 | 次 | 丙 |
| 328 | 颌骨延长骨生成术 | 1012.0 | 每部位 | 丙 |
| 329 | 髁状突高位切除术(单侧) | 506.0 | 次 | 甲 |
| 330 | 鼻额管扩张术 | 492.0 | 次 | 甲 |
| 331 | 鼻外筛窦开放手术 | 550.0 | 次 | 甲 |
| 332 | 鼻内筛窦开放手术 | 671.0 | 次 | 甲 |
| 333 | 鼻内蝶窦开放手术 | 886.0 | 次 | 甲 |
| 334 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 1080.0 | 次 | 甲 |
| 335 | 经鼻内镜鼻窦手术超过2对加收 | 810.0 | 次 | 甲 |
| 336 | 鼻内脑膜脑膨出颅底修补术 | 2849.0 | 次 | 甲 |
| 337 | 经前颅窝鼻窦肿物切除术 | 3704.0 | 次 | 甲 |
| 338 | 鼻外视神经减压术 | 1800.0 | 次 | 甲 |
| 339 | 经鼻内镜脑膜修补术 | 2849.0 | 次 | 甲 |
| 340 | 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 | 2835.0 | 次 | 甲 |
| 341 | 经硬腭进路鼻咽肿瘤切除 | 2970.0 | 次 | 甲 |
| 342 | 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术 | 2687.0 | 次 | 甲 |
| 343 | 咽瘘皮瓣修复术 | 1107.0 | 次 | 甲 |
| 344 | 侧颅底切除术 | 3564.0 | 次 | 甲 |
| 345 | 经直达喉镜喉肿物摘除术 | 640.0 | 次 | 甲 |
| 346 | 间接喉镜下赘生物切除术 | 520.0 | 次 | 甲 |
| 347 | 颈侧切开喉部肿瘤切除术 | 1624.0 | 次 | 甲 |
| 348 | 环甲膜穿刺术 | 121.0 | 次 | 甲 |
| 349 | 气管切开拔管缝合术 | 242.0 | 次 | 甲 |
| 350 | 喉全切除术 | 2700.0 | 次 | 甲 |
| 351 | 喉功能重建术 | 2376.0 | 次 | 甲 |
| 352 | 垂直半喉切除术及喉功能重建术 | 2545.0 | 次 | 甲 |
| 353 | 垂直超半喉切除术及喉功能重建术 | 2228.0 | 次 | 甲 |
| 354 | 梨状窝癌切除术 | 2282.0 | 次 | 甲 |
| 355 | 梨状窝赘生物摘除术 | 1755.0 | 次 | 甲 |
| 356 | 带蒂残喉气管瓣修复下咽术 | 5925.0 | 次 | 甲 |
| 357 | 喉瘢痕狭窄扩张术 | 2153.0 | 次 | 甲 |
| 358 | 喉狭窄经口扩张及喉模置入术 | 2583.0 | 次 | 甲 |
| 359 | 下颌下缘去骨成形术 | 658.0 | 次 | 丙 |
| 360 | 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(单侧) | 269.0 | 次 | 丙 |
| 361 | 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(双侧) | 538.0 | 次 | 丙 |
| 362 | 下颌角的三角形去骨术(单侧) | 269.0 | 次 | 丙 |
| 363 | 下颌角的三角形去骨术(双侧) | 538.0 | 次 | 丙 |
| 364 | 喉良性肿瘤切除术 | 1341.0 | 次 | 甲 |
| 365 | 咽肿瘤切除术 | 1341.0 | 次 | 甲 |
| 366 | 喉裂开声带切除术 | 1784.0 | 次 | 甲 |
| 367 | 喉裂开肿瘤切除术 | 1722.0 | 次 | 甲 |
| 368 | 经支撑喉镜喉瘢痕切除术 | 1845.0 | 次 | 甲 |
| 369 | 喉气管裂开瘢痕切除喉模置入术 | 2657.0 | 次 | 甲 |
| 370 | 喉气管狭窄支架成形术 | 1894.0 | 次 | 甲 |
| 371 | 环杓关节间接拨动术 | 319.0 | 次 | 甲 |
| 372 | 环杓关节直接拨动术 | 341.0 | 次 | 甲 |
| 373 | 环甲间距缩短术 | 972.0 | 次 | 甲 |
| 374 | 会厌脓肿切开引流术 | 770.0 | 次 | 甲 |
| 375 | 会厌良性肿瘤切除术 | 1292.0 | 次 | 甲 |
| 376 | 气管支气管损伤修补术 | 1607.0 | 次 | 甲 |
| 377 | 气管内肿瘤切除术 | 3564.0 | 次 | 甲 |
| 378 | 颈段气管食管瘘修补术 | 2619.0 | 次 | 甲 |
| 379 | 扁桃体切除术 | 407.0 | 次 | 甲 |
