序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 说明 |
67310501089 | 模型3D打印修复术 | 模型打印的技工室加工费 | 计算机数字印模 | 单颌 | 300 | 新增 | |
67310501090 | 3D打印义齿支架、导板修复术 | 3D打印义齿支架、导板修复术的技工室加工费 | 计算机数字印模 | 次 | 1000 | ||
67310501091 | 下颌运动轨迹描迹正中关系记录修复术 | 下颌运动轨迹描迹的记录 ,正中关系记录 | 面弓转移,修复体制作,哥特式弓的制作 | 次 | 2000 | ||
67310501092 | 激光软组织修整术 | 激光切割软组织 | 局麻、切龈导板等 | 部位 | 500 | ||
67310501093 | 树脂多层充填美学修复术 | 修复使用的分层充填树脂,橡皮障、粘结剂、抛光膏,美学蜡型、硅橡胶或透明树脂导板、成形片及夹。修复的缺损范围包含:前牙只涉及恢复一个近中或远中切角的各类洞型多层充填治疗,后牙只涉及恢复一个牙尖的各类洞型多层充填治疗。以及各类Ⅱ类洞、Ⅲ类洞的多层充填治疗。 | 取模、包括计算机数字印模,石膏模型 | 牙 | 800 | ||
67310501094 | 复杂树脂多层充填美学修复术 | 修复使用的分层充填树脂,橡皮障、粘结剂、抛光膏,美学蜡型、硅橡胶或透明树脂导板、成形片及夹、美学修复充填器、染色剂。修复的缺损范围包含:前牙涉及恢复近远中切角的各类洞型复杂多层充填治疗,后牙涉及恢复一个以上牙尖的各类洞型复杂多层充填治疗。 | 取模、包括计算机数字印模,石膏模型 | 牙 | 1500 | ||
67310501095 | Ⅰ型全瓷CAD-CAM修复术 | 牙 |
4500 |
名称调整 | |||
87310501059 | 美学Ⅰ型全瓷CAD-CAM修复术 | 牙 | 5000 | ||||
67310501096 | Ⅱ型全瓷CAD-CAM修复术 | 牙 | 3500 | ||||
87310501060 | 美学Ⅱ型全瓷CAD-CAM修复术 | 牙 | 4000 | ||||
67310501097 | Ⅲ型全瓷CAD-CAM修复术 | 牙 | 2500 | ||||
87310501061 | 美学Ⅲ型全瓷CAD-CAM修复术 | 牙 | 3000 |