项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 说明 |
66310501031 |
Forsus矫治器治疗 | 含Forsus矫治器治疗术、矫治器试戴术、矫治器调磨术 | 疗程 | 3832元 | 新增 | ||
66310501032 | MRC矫治器治疗 | 含MRC功能矫治器治疗术、矫治器试戴术、矫治器调磨术 | 疗程 | 5014元 | |||
66310501033 | 成人国产隐形矫治器矫治-单颌 | 含国产隐形矫治器再加工术-单颌、无托槽隐形矫治器试戴术、矫治器调磨术 | 单颌 | 19920元 | |||
66310501034 | 青少年国产隐形矫治器矫治-单颌 | 含国产隐形矫治器再加工术-单颌、无托槽隐形矫治器试戴术、矫治器调磨术 | 单颌 | 16600元 | |||
66310501035 | 青少年进口隐形矫治器矫治 | 含进口隐形矫治器再加工术、无托槽隐形矫治器试戴术、矫治器调磨术 | 全口 | 37710元 | |||
66310501036 | 成人进口隐形矫治器矫治 | 含进口隐形矫治器再加工术、无托槽隐形矫治器试戴术、矫治器调磨术 | 全口 | 40224元 | |||
66310501037 | 成人国产隐形矫治器矫治-全口 | 含国产隐形矫治器再加工术-全口、无托槽隐形矫治器试戴术、矫治器调磨术 | 全口 | 27055元 | |||
66310501038 | 青少年国产隐形矫治器矫治-全口 | 含国产隐形矫治器再加工术-全口、无托槽隐形矫治器试戴术、矫治器调磨术 | 全口 | 23190元 | |||
66310501039 | 诊断设计 | 次 | 610元 | 调价 | |||
66310501027 | 成人invisalign矫治器矫治 | 全口 | 26100元 | 注销 | |||
66310501028 | 青少年invisalign矫治器矫治 | 全口 | 22620元 |
公示日期:2016年5月18日-2016年5月31日