关于特需医疗服务项目的价格公示20251210
关于特需医疗服务项目的价格公示
根据浙江省物价局、浙江省卫计委、浙江省人力资源和社会保障厅联合签发的浙价医【2015】137号文件精神,经过医疗保险、医药价格管理委员会讨论决定,同意新增“种植无牙颌定制式义齿”等20个特需医疗服务项目,调整“冠桥拆除术”等1个特需医疗服务项目的项目内涵、除外内容、价格,自即日起,对这些项目进行公示,公示时间为10个工作日。
联系电话:医保物价部 0577-88061378
医保物价部
2025.12.10
新增特需项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 计价说明 |
1 | 种植无牙颌定制式义齿 | 个性化基台冠桥(桥架)、种植桥牙龈瓷、牙冠、遮色瓷、人工费 | 单颌 | 9300 | ||
2 | 种植无牙颌定制式义齿(Ⅱ型) | 个性化基台冠桥(桥架)、种植桥牙龈瓷、牙冠(Ⅱ型)、遮色瓷、人工费 | 单颌 | 11300 | ||
3 | Locator种植覆盖定制式义齿 | 个性化基台、可摘局部义齿、合成树脂牙、人工费 | 单颌 | 4800 | ||
4 | 杆卡式种植覆盖定制式义齿 | 个性化基台、可摘局部义齿、合成树脂牙、人工费 | 单颌 | 4800 | ||
5 | 下颌运动功能检查费 | 涵盖准备、检查、分析、评价、处理用物等步骤所需的人力资源 | 次 | 500 | ||
6 | 咬合力检测费 | 涵盖准备、检查、分析、评价、处理用物等步骤所需的人力资源 | 薄膜传感器 | 次 | 260 | |
7 | 颌面部软组织三维扫描费 | 涵盖准备、检查、分析、评价、处理用物等步骤所需的人力资源 | 次 | 60 | ||
8 | 特约快速全口义齿修复术(单颌) | 含初诊检查与诊断、功能性个别托盘制作、闭口式印模(动态边缘整塑)、哥特弓颌位记录、椅旁人工牙直接排牙、蜡基托试戴、快速聚合树脂基托成型、当日戴牙及3次适应性调合(间隔2小时)、24小时紧急调磨服务。 | 特殊材料(如钛网加强基托)及术前影像学费用 | 单颌 | 10000 | |
9 | 激光修复体拆除术 | 激光精准去除原有修复体,牙面清洁与抛光,术后疼痛管理与感染预防,术后复查与随访指导。 | 洁治、新修复体的制作与安装费用。 | 每牙 | 500 | |
10 | 桩核拆除术 | 包含单根管桩核的拆除,桩道清理、及桩道预备 | 每根管 | 500 | ||
11 | 激光软组织美学成形术 | 应用铒激光或联合使用其他激光对牙周软组织进行修整成形,促进牙周组织再生,加速组织愈合,以达到微创的美学治疗效果。 | 表面麻醉药膏 | 每牙 | 500 | |
12 | 激光硬组织修整术 | 应用铒激光或联合使用其他激光对牙周硬组织进行修整,促进牙周组织再生,加速组织愈合,以达到微创治疗效果。 | 表面麻醉药膏 | 每牙 | 400 | |
13 | 激光牙齿美白术 | 通过激光照射加速牙齿美白剂与色素的反应,加速牙面色素的分解,达到牙齿美白的功效,一般需要治疗1-2次,来达到良好治疗效果。 | 牙齿美白胶 | 每牙 | 280 | |
14 | 常规贴面拆除术 | 贴面精准拆除,基牙清洁与抛光,术后脱敏处理(必要时),术后疼痛管理与感染预防,术后复查与随访。 | 洁治、新修复体的制作与安装费用。 | 每牙 | 368 | |
15 | 精细牙体预备辅助术 | 显微镜下精细牙体预备,术前牙体评估与方案设计,术中显微镜辅助操作,术后牙体保护处理,术后复查与评估。 | 修复体的制作与安装费用、数字计算机化印模、硅橡胶印模、粘接材料 | 每牙 | 600 | |
16 | lava全瓷冠修复术 | LAVA全瓷冠修复术是采用美国3M公司推出的LAVA™ Ultimate高强度纳米树脂复合瓷块,通过计算机辅助设计/计算机辅助制造(CAD/CAM)技术,为患者量身定制并完成牙体修复的高精尖治疗项目。该技术涵盖牙体预备,数字化口内扫描(或模型扫描)、虚拟设计、精密铣削加工、临床粘接修复等一系列流程 | 数字计算机化印模、硅橡胶印模、粘接材料 | 每牙 | 5500 | |
17 | PEEK大支架可摘局部义齿修复术 | 包含牙体预备,个别托盘制作,取模,灌模,咬合记录(正中咬合),PEEK大支架试戴, PEEK大支架调改,试牙,戴牙,义齿调改,维修1年 | 义齿加工费、基托和人工牙、 数字计算机化印模 | 单颌 | 3000 | |
18 | PEEK中小支架可摘局部义齿修复术 | 包含牙体预备,个别托盘制作,取模,灌模,咬合记录(正中咬合),PEEK中小支架试戴, PEEK中小支架调改,试牙,戴牙,义齿调改,维修1年。 | 义齿加工费、基托和人工牙、 数字计算机化印模。 | 单颌 | 2400 | |
19 | PEEK粘结桥修复术 | 包含术前检查评估,牙体预备,比色,个性化PEEK粘结桥设计制作,粘结固定,咬合调整,术后复查与维护指导。 | 数字化印模费用、基牙治疗费用及附加特殊材料费用 | 每牙 | 4000 | |
20 | 数字化个性桩核修复术 | 包含术前全面口腔检查与诊断,牙体预备,个性化桩核的设计与制作,桩核试戴与调整,粘接固定,咬合关系精细调整,术后抛光处理。 | 根管治疗费用(如需)、附加特殊材料费用及影像学检查费用 | 每牙 | 1000 |
调整特需项目一览表
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 计价说明 |
67310501061 | 冠桥拆除术 | 冠桥精准拆除,基牙清洁与抛光,术后疼痛管理与感染预防,术后复查与随访。 | 洁治、新修复体的制作与安装费用 | 每牙 | 98 |